到(dào) 站 | 重货 | 轻货 | 周(zhōu)期(天(tiān)) | 到 站 | 重货 | 轻货 | 周期(天) | ||
省份 | 城市 | (元/kg) | (元/立方) | 省份 | 城市 | (元/kg) | (元/立方) | ||
直辖市 | 北京 | 0.60 | 180.00 | 3-4天 | 江苏 | 南京 | 0.50 | 160.00 | 3-4天 |
天津 | 0.70 | 185.00 | 3-4天 | 无锡 | 0.65 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
上海 | 0.65 | 160.00 | 2-3天 | 张家港 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
重庆 | 0.90 | 210.00 | 4-5天 | 常州 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | ||
云南 | 昆明 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 南通(tōng) | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | |
玉溪 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 苏(sū)州 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | ||
通海 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 镇江 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
楚雄 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 宜兴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
大理 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 徐州 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
曲靖 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 淮安 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
瑞丽 | 0.85 | 240.00 | 4-5天 | 江阴(yīn) | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
贵州 | 贵阳 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | 江都 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
遵义 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | 盐城 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
兴义(yì) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 常熟(shú) | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
六盘水(shuǐ) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 连云(yún)港 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
安(ān)顺 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 扬州 | 0.65 | 180.00 | 4-5天 | ||
铜仁 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰(tài)兴 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
凯里 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | 泰(tài)州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
山(shān)西 | 太原 | 0.85 | 290.00 | 4-5天(tiān) | 昆山 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
临汾 | 0.90 | 300.00 | 4-5天(tiān) | 山东 | 济南 | 0.80 | 190.00 | 3-4天(tiān) | |
大同 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 聊城 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
运城 | 0.85 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 烟台(tái) | 0.80 | 200.00 | 3-4天 | ||
朔州 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 青岛(dǎo) | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | ||
怀仁(rén) | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 淄博 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
晋城 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 临沂 | 0.80 | 200.00 | 4-5天(tiān) | ||
右玉(yù) | 1.05 | 300.00 | 5-6天 | 潍坊 | 0.85 | 200.00 | 4-5天 | ||
陕(shǎn)西(xī) | 西安 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 德州 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | |
咸阳 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 日照 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | ||
宝鸡 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 威海 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
延安 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 莱芜 | 0.85 | 240.00 | 5-6天 | ||
渭南 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 藤(téng)州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
定边 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 泰安 | 1.00 | 240.00 | 5-6天 | ||
府谷 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 菏(hé)泽 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
旬(xún)阳 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 济(jì)宁 | 0.95 | 240.00 | 5-6天 | ||
榆林 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 江西 | 南昌 | 0.50 | 140.00 | 2-3天(tiān) | |
扶风 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 赣州 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
汉(hàn)中 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 九江 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
泊头 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 萍(píng)乡 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
四川 | 成都 | 0.80 | 210.00 | 4-5天 | 芦溪 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | |
达川 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 泰和(hé) | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
攀枝花 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 井冈山 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
绵阳 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 宜春(chūn) | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
万年 | 0.85 | 280.00 | 6-7天 | 河北 | 石家庄 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
泸(lú)州(zhōu) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 秦皇(huáng)岛 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
自(zì)贡 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 唐山 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
德阳(yáng) | 0.90 | 280.00 | 5-6天(tiān) | 张家口 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
南充 | 0.85 | 280.00 | 5-6天(tiān) | 承德 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
西(xī)昌 | 0.95 | 280.00 | 6-7天 | 保定 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
什邡 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 沧州(zhōu) | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
宜宾 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 邢台 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
广西(xī) | 南(nán)宁(níng) | 0.45 | 130.00 | 2-3天 | 衡(héng)水(shuǐ) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | |
柳州 | 0.50 | 130.00 | 2-3天 | 定州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
桂(guì)林 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 溧南 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
泰城 | 0.50 | 135.00 | 2-3天(tiān) | 廊坊 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
荔浦 | 0.55 | 140.00 | 3-4天 | 沙河 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
玉林(lín) | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 邯郸 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
梧州 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 冀州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
北(běi)海 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 浙(zhè)江(jiāng) | 杭(háng)州 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | |
恭(gōng)城 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 义乌 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | ||
平果(guǒ) | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 宁波 | 0.80 | 180.00 | 3-4天 | ||
贵港(gǎng) | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 台(tái)州 | 0.85 | 180.00 | 3-4天 | ||
青海 | 西(xī)宁 | 1.10 | 260.00 | 7-8天 | 慈(cí)溪 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
格尔(ěr)木 | 1.25 | 300.00 | 7-8天(tiān) | 永嘉 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
内蒙 | 呼和浩特 | 1.10 | 360.00 | 5-6天 | 淳安 | 1.00 | 180.00 | 4-5天 | |
赤(chì)峰 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 东阳(yáng) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
二连浩特(tè) | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 衢州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
包头 | 1.15 | 360.00 | 5-6天(tiān) | 丽水 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
满洲里 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 永康 | 0.90 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
通辽 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 余姚 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
集宁 | 1.25 | 360.00 | 7-8天(tiān) | 乐清 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
乌(wū)兰察(chá)布 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 绍兴 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
辽(liáo)宁 | 沈阳 | 0.90 | 280.00 | 4-5天 | 金(jīn)华 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
大连 | 0.85 | 280.00 | 4-5天 | 嘉(jiā)兴(xìng) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
锦州 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 温(wēn)州 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | ||
鞍山 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 湖北 | 武汉 | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
营口 | 1.05 | 330.00 | 6-7天 | 当(dāng)阳 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
抚(fǔ)顺 | 1.15 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 恩(ēn)施 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
葫(hú)芦岛 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 十堰 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
铁岭 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 仙桃 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
丹东 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 荆州 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
湖南 | 长(zhǎng)沙 | 0.40 | 135.00 | 1-2天 | 汉(hàn)川 | 0.70 | 170.00 | 5-6天 | |
怀化(huà) | 0.50 | 160.00 | 2-3天 | 襄樊 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
岳阳 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 宜昌 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
株(zhū)洲 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 黄(huáng)冈 | 0.80 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
常德 | 0.55 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 红安 | 0.90 | 180.00 | 5-6天 | ||
邵阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 吉林 | 长春 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | |
衡(héng)阳 | 0.45 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | ||
浏阳(yáng) | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 德(dé)惠 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
湘潭 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 靖宇 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
张家界 | 0.60 | 160.00 | 3-4天 | 延(yán)边 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
益阳(yáng) | 0.60 | 160.00 | 2-3天 | 通(tōng)化 | 1.20 | 360.00 | 7-8天 | ||
洞口 | 0.70 | 160.00 | 3-4天 | 四平 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
郴(chēn)州(zhōu) | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 延吉 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
永州 | 0.60 | 150.00 | 2-3天 | 重庆 | 涪陵 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | |
河南 | 郑州 | 0.60 | 170.00 | 3-4天 | 黔江 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | |
新(xīn)乡 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安徽 | 合肥 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | |
南阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 阜阳 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
焦作 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 芜湖 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
洛阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 蚌埠 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
濮(pú)阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安庆 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
安(ān)阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 宿州 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
开封 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 界首 | 0.95 | 190.00 | 4-5天 | ||
商丘 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 淮南 | 0.90 | 190.00 | 4-5天 | ||
周口 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 黄山(shān) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
许昌 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 霍(huò)山 | 0.95 | 200.00 | 5-6天 | ||
漯(luò)河(hé) | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | 马鞍山(shān) | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
新(xīn)郑 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 海南 | 海(hǎi)口 | 0.50 | 130.00 | 1-2天 | |
邓州 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 三亚 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | ||
平顶山 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 琼海(hǎi) | 0.70 | 140.00 | 2-3天 | ||
三门峡 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 万宁 | 0.85 | 140.00 | 2-3天 | ||
巩义 | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 甘(gān)肃(sù) | 兰州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天(tiān) | |
黑龙江(jiāng) | 哈尔滨(bīn) | 1.00 | 300.00 | 6-7天 | 武安 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | |
大庆 | 1.00 | 330.00 | 7-8天 | 天水 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | ||
牡丹(dān)江 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 宁夏(xià) | 银川 | 1.10 | 250.00 | 6-7天 | |
齐齐哈尔 | 1.15 | 330.00 | 7-8天(tiān) | 吴(wú)忠 | 1.10 | 270.00 | 6-7天(tiān) | ||
穆棱(léng) | 1.15 | 340.00 | 8-9天(tiān) | 新疆 | 乌鲁(lǔ)木齐 | 1.10 | 360.00 | 7-11天 | |
安达(dá) | 1.20 | 340.00 | 8-9天(tiān) | 哈(hā)密 | 1.15 | 450.00 | 8-12天 | ||
海林 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 阿(ā)克苏 | 1.35 | 450.00 | 8-12天 | ||
佳木斯(sī) | 1.15 | 340.00 | 8-9天(tiān) | 呼图壁 | 1.25 | 450.00 | 8-12天 | ||
双城 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 库(kù)尔勒(lè) | 1.50 | 450.00 | 8-12天 |
序号(hào) | 省份 | 城市 | 价格(元/件(jiàn)) | 序号 | 省份 | 城(chéng)市 | 价格(元(yuán)/件(jiàn)) | ||||
1~8件 | 9~15件 | 16件(jiàn)以上 | 1~8件(jiàn) | 9~15件 | 16件以(yǐ)上 | ||||||
1 | 直辖市 | 北京(jīng) | 25 | 20 | 18 | 45 | 广东 | 广州 | 10 | 8 | 5 |
2 | 天津 | 25 | 20 | 18 | 46 | 珠海 | 10 | 8 | 5 | ||
3 | 上海 | 20 | 18 | 16 | 47 | 湛江 | 15 | 13 | 10 | ||
4 | 重庆 | 25 | 22 | 20 | 48 | 梅州 | 15 | 13 | 10 | ||
5 | 河北 | 石家庄 | 20 | 18 | 16 | 49 | 河源 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 邯郸 | 30 | 25 | 23 | 50 | 韶(sháo)关 | 20 | 18 | 15 | ||
7 | 保定 | 30 | 25 | 23 | 51 | 茂名 | 20 | 18 | 15 | ||
8 | 河南 | 郑州 | 20 | 18 | 16 | 52 | 阳江(jiāng) | 20 | 18 | 15 | |
9 | 新乡 | 30 | 25 | 22 | 53 | 汕头 | 18 | 15 | 13 | ||
10 | 洛阳 | 30 | 25 | 22 | 54 | 潮州 | 20 | 18 | 15 | ||
11 | 开封(fēng) | 30 | 25 | 22 | 55 | 中山 | 10 | 9 | 8 | ||
12 | 平顶山 | 30 | 25 | 22 | 56 | 惠(huì)州 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | 许昌 | 30 | 25 | 22 | 57 | 海丰 | 15 | 12 | 10 | ||
14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 40 | 35 | 30 | 58 | 陆(lù)丰 | 15 | 12 | 10 | |
15 | 齐齐哈尔 | 45 | 40 | 30 | 59 | 广西 | 南(nán)宁 | 20 | 15 | 13 | |
16 | 佳木斯 | 45 | 40 | 35 | 60 | 桂林 | 20 | 15 | 13 | ||
17 | 辽宁 | 沈(shěn)阳 | 35 | 30 | 25 | 61 | 柳州 | 20 | 15 | 13 | |
18 | 大连 | 35 | 30 | 25 | 62 | 梧州 | 20 | 15 | 13 | ||
19 | 鞍山 | 40 | 35 | 30 | 63 | 江苏 | 南京(jīng) | 20 | 18 | 15 | |
20 | 本溪 | 40 | 35 | 30 | 64 | 无锡(xī) | 20 | 18 | 15 | ||
21 | 营口 | 40 | 35 | 30 | 65 | 常州 | 20 | 18 | 15 | ||
22 | 吉林 | 长春 | 40 | 35 | 30 | 66 | 昆山 | 20 | 18 | 15 | |
23 | 吉(jí)林 | 42 | 38 | 35 | 67 | 徐州 | 25 | 22 | 20 | ||
24 | 山东 | 济南 | 25 | 20 | 18 | 68 | 南通 | 25 | 22 | 20 | |
25 | 青岛 | 25 | 20 | 18 | 69 | 江西 | 南昌 | 20 | 18 | 15 | |
26 | 烟台 | 30 | 25 | 20 | 70 | 赣州 | 20 | 18 | 15 | ||
27 | 临沂 | 25 | 20 | 18 | 71 | 九(jiǔ)江 | 25 | 20 | 18 | ||
28 | 山西 | 太原 | 25 | 22 | 20 | 72 | 萍(píng)乡 | 25 | 22 | 20 | |
29 | 大同 | 30 | 26 | 22 | 73 | 浙江 | 杭州 | 20 | 18 | 15 | |
30 | 安徽(huī) | 合肥 | 20 | 18 | 15 | 74 | 义乌(wū) | 20 | 18 | 15 | |
31 | 芜(wú)湖 | 25 | 22 | 20 | 75 | 宁波 | 20 | 18 | 15 | ||
32 | 淮南 | 25 | 22 | 20 | 76 | 温(wēn)州 | 20 | 18 | 15 | ||
33 | 湖南 | 长沙 | 20 | 18 | 15 | 77 | 福建 | 福(fú)州 | 20 | 16 | 14 |
34 | 郴州(zhōu) | 20 | 18 | 15 | 78 | 厦门 | 20 | 16 | 14 | ||
35 | 常(cháng)德 | 25 | 22 | 20 | 79 | 泉州 | 20 | 16 | 14 | ||
36 | 衡阳(yáng) | 25 | 22 | 20 | 80 | 贵州 | 贵阳(yáng) | 20 | 18 | 16 | |
37 | 湘潭 | 25 | 22 | 20 | 81 | 遵义 | 25 | 22 | 20 | ||
38 | 怀化 | 30 | 25 | 22 | 82 | 内蒙 | 呼市 | 35 | 30 | 25 | |
39 | 岳阳 | 25 | 22 | 20 | 83 | 包头 | 35 | 30 | 25 | ||
40 | 湖北 | 武汉 | 20 | 18 | 15 | 84 | 四(sì)川 | 成都 | 30 | 25 | 22 |
41 | 新疆 | 乌鲁(lǔ)木齐(qí) | 45 | 40 | 35 | 85 | 绵阳 | 35 | 30 | 28 | |
42 | 甘肃 | 兰(lán)州 | 35 | 30 | 25 | 86 | 南充(chōng) | 40 | 35 | 30 | |
43 | 云南 | 昆明 | 25 | 20 | 18 | 87 | 攀枝花 | 40 | 35 | 30 | |
44 | 大理 | 30 | 25 | 22 | 88 | 海南 | 海口 | 20 | 18 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
星空app登录入口 大连海陆丰远洋渔业开发有限公司(简称“海陆丰公司”)成立于2004年7月,是大连凯润企业集团有限公司旗下的星空app登录入口公司,也是大连市涉足非洲远洋捕鱼的民营企业之一。公司经过10多年的发展,已积累了丰富的远洋捕鱼经验,拥有管理团队,在非洲国家具有相当的影响力,与非洲多国政府部门保持着良好的合作关系。